SEMESTER I
CP: Mengenal, menghargai budaya dan mencintai pertanian
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | ||
Kuliah | Praktikum |
Total (Kuliah – Prakt) | |||
1 | MPK 9001-9005 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | 2 |
2 | UNU 9001 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | 2 |
3 | UNU 9002 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 2 |
4 | PNU 1107 | Komunikasi Pembangunan Pertanian | 2 | 1 | 3 |
5 | PNU 1103 | Pengantar Ilmu Pertanian | 2 | 1 | 3 |
6 | PNU 1102 | Agroekologi | 3 | 1 | 4 |
7 | PNU 1105 | Pengantar Ilmu Tanaman | 3 | 1 | 4 |
16 | 4 | 20 |
SEMESTER 2
CP: Mengenal sIstem pertanian berbasis IPTEKS
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | ||
Kuliah | Praktikum | Total (Kuliah – Prakt) | |||
1 | MPK 9007 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 |
2 | MPK 9006 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 |
3 | PNU 1302 | Teknologi Informasi | 2 | 1 | 3 |
4 | PNU 1213 | Metode dan Komunikasi Ilmiah | 3 | 0 | 3 |
5 | PNU 1206 | Pengantar Ekonomi Pertanian | 3 | 0 | 3 |
6 | PNU 1216 | Pengantar Teknologi Pertanian | 3 | 1 | 4 |
7 | PNU 1215 | Wawasan Agribisnis | 2 | 1 | 3 |
17 | 3 | 20 |
SEMESTER 3
CP: Memahami pengelolaan sumberdaya pertanian dengan orientasi bisnis dan kewirausahaan berbasis teknologi
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | |||
Kuliah | Praktikum | Total (Kuliah – Prakt) | ||||
1 | PNU 1204 | Statistika | 2 | 1 | 3 | |
2 | PNU 1301 | Kewirausahaan | 1 | 1 | 2 | |
3 | PNB 1303 | Ekonomi Mikro-Manajerial | 3 | 1 | 4 | |
4 | PNB 1308 | Komunikasi Agribisnis | 2 | 0 | 2 | |
5 | PNB 1305 | Teknologi Produksi Tanaman | 2 | 1 | 3 | |
6 | PNB 1306 | Manajemen Agribisnis | 3 | 1 | 4 | |
7 | PNB 1309 | Manajemen Sumberdaya Lahan dan Air | 3 | 0 | 3 | |
8 | PNB 1406 | Teknologi Panen dan Pasca Panen | 3 | 0 | 3 | |
19 | 5 | 24 | ||||
SEMESTER 4
CP: Menganalisis dan menetapkan praktek agribisnis dengan pendekatan pasar dan sistem secara holistik
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | ||||
Kuliah | Praktikum | Total (Kuliah – Prakt) | |||||
1 | PNB 1405 | Analisis Kelayakan Agribisnis | 2 | 1 | 3 | ||
2 | PNB 1410 | Ekonomi Makro-Lingkungan Bisnis | 3 | 1 | 4 | ||
3 | PNB 1412 | Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan | 2 | 0 | 2 | ||
4 | PNB 1413 | Pemasaran Agribisnis dan Perilaku Konsumen | 3 | 0 | 3 | ||
5 | PNB 1414 | Manajemen Sistem Informasi Bisnis | 2 | 1 | 3 | ||
6 | PNB 1415 | Metodologi Penelitian Bisnis dan Manajemen | 2 | 1 | 3 | ||
7 | PNB 1416 | Praktek Bisnis dan Kewirausahaan | 0 | 2 | 2 | ||
8 | PNB 1417 | Perlindungan Tanaman Terpadu | 2 | 0 | 2 | ||
9 | PNB 1508 | Manajemen Perusahaan Perkebunan | 2 | 0 | 2 | ||
18 | 6 | 24 | |||||
SEMESTER 5
CP: Menganalisis dan mengevaluasi permasalahan agribisnis baik secara kuantitatif, dan kualitatif, akuntabel serta mampu memilih alternatif terbaik dengan meminimalkan resiko.
No | Kode MK | Mata Kuliah |
Kuliah |
Praktikum |
SKS | |
Total (Kuliah – Prakt) | ||||||
1 | PNB 1513 | Sosiologi Pertanian | 2 | 1 | 3 | |
2 | PNB 1512 | Pembiayaan Pertanian | 2 | 1 | 3 | |
3 | PNB 1514 | Analisis Kuantitatif Penelitian Bisnis | 3 | 1 | 4 | |
4 | PNB 1515 | Analisis Kualitatif Penelitian Bisnis | 2 | 1 | 3 | |
5 | PNB 1702 | Kapita Selekta Agribisnis | 3 | 0 | 3 | |
6 | PNB 1701 | Manajemen Pengambilan Keputusan | 3 | 1 | 4 | |
15 | 5 | 20 | ||||
SEMESTER 6
CP: Menerapkan prinsip-prinsip, merumuskan strategi pengembangan dan mengefektifikan kelembagaan agribisnis
No | Kode MK | Mata Kuliah |
Kuliah |
Praktikum |
SKS |
Total (Kuliah – Prakt) | |||||
1 | PNB 1606 | Kelembagaan Agribisnis | 3 | 0 | 3 |
2 | PNB 1607 | Teknik Penulisan dan Publikasi Ilmiah | 2 | 1 | 3 |
3 | PNB 1608 | Manajemen Rantai Pasok Agribisnis | 2 | 1 | 3 |
4 | PNB 1507 | Hukum dan Etika Bisnis | 2 | 0 | 2 |
5 | PNU 1701 | Magang Profesi | 0 | 3 | 3 |
6 | PNB 1522 | Bisnis Internasional | 2 | 0 | 2 |
7 | PNB 1610 | Politik dan Kebijakan Pertanian | 2 | 0 | 2 |
8 | PNB 1611 | Manajemen Bisnis Strategik dan Investasi | 2 | 0 | 2 |
15 | 5 | 20 |
SEMESTER 7
No | Kode MK | Mata Kuliah |
Kuliah |
Praktikum |
SKS |
Total (Kuliah – Prakt) | |||||
1 | PNU 1712 | Kuliah Kerja Nyata/Profesi (KKN/KKP) | 0 | 3 | 3 |
2 | PNU 1703 | Skripsi | 0 | 6 | 6 |
9 |
SEMESTER 8
No | Kode MK | Mata Kuliah |
Kuliah |
Praktikum |
SKS |
Total (Kuliah – Prakt) | |||||
1 | PNU 1712 | Kuliah Kerja Nyata/Profesi (KKN/KKP) | 0 | 3 | 3 |
2 | PNU 1703 | Skripsi | 0 | 6 | 6 |
9 |
MATA KULIAH MINAT SEMESTER GASAL
MINAT BISNIS PERTANIAN
No | Kode MK | Mata Kuliah |
Kuliah |
Praktikum |
SKS |
Total (Kuliah – Prakt) | |||||
1 | PNB 1516 | Bisnis Komoditas dan Produk Pangan | 2 | 0 | 2 |
2 | PNB 1517 | Bisnis Komoditas dan Produk Hortikultura | 2 | 0 | 2 |
3 | PNB 1518 | Akuntansi Manajemen | 2 | 0 | 2 |
6 |
MINAT PEMBANGUNAN PERTANIAN
No | Kode MK | Mata Kuliah |
Kuliah |
Praktikum |
SKS |
Total (Kuliah – Prakt) | |||||
1 | PNB 1521 | Pemberdayaan Masyarakat Pertanian | 2 | 0 | 2 |
2 | PNB 1520 | Pembangunan Pertanian Berkelanjutan | 2 | 0 | 2 |
4 |
MATA KULIAH MINAT SEMESTER GENAP
MINAT BISNIS PERTANIAN
No | Kode MK | Mata Kuliah |
Kuliah |
Praktikum |
SKS |
Total (Kuliah – Prakt) | |||||
1 | PNB 1613 | Manajemen Agroindustri dan Mutu Produk | 2 | 0 | 2 |
2 | PNB 1614 | Perbankan | 2 | 0 | 2 |
3 | PNB 1618 | Agribisnis Kreatif | 2 | 0 | 2 |
6 |
MINAT PEMBANGUNAN PERTANIAN
No | Kode MK | Mata Kuliah |
Kuliah |
Praktikum |
SKS |
Total (Kuliah – Prakt) | |||||
1 | PNB 1615 | Ekonomi Kelembagaan | 2 | 0 | 2 |
2 | PNB 1616 | Koperasi | 2 | 0 | 2 |
3 | PNB 1617 | Perencanaan dan Pengembangan WIlayah | 2 | 0 | 2 |
6 |